PAVO gra Podo Grow 20kg
Kód: WW00008180Detailní popis produktu
PAVO Podo®Grouw je top krmení pro vývoj vašeho koně z odstaveného hříběte na dospělého koně. Přidaný hořčík a správný poměr vápníku k fosforu jsou stavebními kameny kostry. Přidané prvky jako zinek, měď a mangan v lehce stravitelných formách přispívají ke zdravému růstu kostí. PAVO Podo®Grouw zabezpečuje optimální zpevnění kostí a stará se o šlachy a klouby, které jsou základem silného těla v pozdějších letech. To dělá PAVO Podo®Grouw dalším důležitým krokem k prevenci OC/OCD v prvních 2 letech života vašeho koně.
- Obsahuje hořčík, vápník a fosfor ve správném poměru, který potřebuje mladý rostoucí kůň
- Podporuje proces zpevňování kostí
- Přispívá k ochraně kloubů a šlach
Pro rostoucí koně od 8 do 30 měsíce - třetí a poslední krok v naší chovatelské řadě.
Složení
ječmen | |
Krmná pšenice | |
extrahovaný šrot sojový, toastovaný | |
sójové slupky | |
třtinová melasa | |
pšenice | |
slunečnicový extrahovaný šrot | |
lněné semeno | |
laktóza | |
uhličitan vápenatý | |
chlorid sodný | |
sójový olej | |
pivovarské kvasnice | |
CellProtect |
Obsah vitaminů (v kg)
vitamin A | 18.000 IE |
vitamin D3 | 3.000 IE |
vitamin E | 426 mg |
vitamin K3 | 4 mg |
vitamin B1 | 45 mg |
vitamin B2 | 18 mg |
vitamin B6 | 12 mg |
kyselina pantothenová | 26 mg |
Folin | 10 mg |
niacin | 36 mg |
D-biotin | 630 mcg |
Makro a mikro prvky (v kg)
vápník | 1,14 % |
fosfor | 0,50 % |
sodík | 0,40 % |
draslík | 1,2 % |
hořčík | 0,50 % |
měď | 78 mg |
železo | 144 mg |
zinek | 312 mg |
mangan | 198 mg |
selen | 0,96 mg |
jód | 1,2 mg |
Analytické složky
stravitelná energie (DE) | 11,3 MJ/kg |
Energie (EWpa) | 0,90 EWpa |
Energie (ME) | 9,6 MJ/kg |
stravitelný hrubý protein | 128 gr/kg |
hrubý protein | 16,5 % |
hrubé oleje a tuky | 5,4 % |
hrubá vláknina | 9,0 % |
hrubý popel | 8,0 % |
cukr | 10,4 % |
škrob | 22,5 % |
L-lysin | 7 g |
methionin | 2,6 g |
Váha dospělého koně | 200kg | 400kg | 600kg | |
Věk | kg/den | kg/den | kg/den | |
8. - 11. měsíc | Seno nebo suchá siláž | 1 - 2 kg | 2 - 4 kg | 3 - 6 kg |
8. - 11. měsíc | Podogrow | 0,5 - 1,25 kg | 1 - 2 kg | 1,5 - 2,5 kg |
12. - 18. měsíc | Pastvina | Volně | Volně | Volně |
12. - 18. měsíc | Podogrow | 0,25 - 1 kg | 0,5 - 1,5 kg | 0,75 - 1,5 kg |
19. - 30. měsíc | Seno nebo pastvina | 2 - 3 kg | 4 - 6 kg | 6 - 8 kg |
19. - 30. měsíc | Podogrow | 0,4 - 1,0 kg | 0,75 - 1,5 kg | 1 - 2 kg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Doplňky stravy a vitamíny pro koně |
---|---|
Hmotnost: | 20.5 kg |
Velikost psa: | Toy |
Hodnota bílkovin: | 0 - 20%, 16% |
Hodnota vlákniny: | 4% a více, 9% |
Značka: | Pavo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.